Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом файлов "cookie" в целях функционирования сайта, улучшения сервиса и предоставления релевантной информации. Политика в отношении файлов "cookie"

Свойства твердых сплавов

Содержание основных компонентов в смеси порошков, %Физико-механические свойства
СплавКарбид вольфрама WCКарбид титана TiCКарбид тантала TaCКобальт CoПредел прочности при изгибе, МПА, не менееПлотность þ×103кг/м3Твердость HRA не менее
ВК3 97 - - 3 1176 15,0-15,3 89,5
ВК-3М 97 - - 3 1176 15,0-15,3 91,0
ВК4 96 - - 4 1176 14,9-15,2 89,5
ВК6 94 - - 6 1519 14,6-15,0 88,5
ВК6-М 94 - - 6 1421 14,8-15,1 90,0
ВК6-ОМ 92 - 2 6 1274 14,7-15,0 90,5
ВК8 92 - - 8 1666 14,4-14,8 87,5
ВК10 90 - - 10 1764 14,2-14,6 87,0
ВК10-М 90 - - 10 1617 14,3-14,6 88,0
ВК10-ОМ 88 - 2 10 1470 14,3-14,6 88,5
ВК-10ХОМ 88 - Cr2C3-2 10 1600 14,3-14,6 89,
-->