Генерала Маргелова, 39
| Вид помещения | Площадь, м. кв. | Цена, руб./м. кв. (в т.ч. НДС 18%) |
|---|---|---|
| Строительная бытовка | 14 | от 62 000 |
| Открытая площадка (под склад) | от 50 до 4000 | от 100 |
| Открытая площадка с ж/д путями (под склад) | от 50 до 4000 | от 150 |
| Складские помещения | от 25 до 430 | от 300 |
Октябрьский проспект, 50, корпус 3
| Вид помещения | Площадь, м. кв. | Цена, руб./м. кв. (в т.ч. НДС 18%) |
|---|---|---|
| Помещения под швейное производство | от 50 до 307,5 | от 250 |
| Помещения под склад и производство | от 50 до 2000 | от 100 |
| Складские помещения | от 50 до 2000 | от 100 |
| Помещение под бытовку | от 10 до 50 | от 250 |


